PAYROLL 2026
MLB球団別 年俸総額2026
全30球団の、ぜいたく税の対象になる年俸総額(2026年10月8日時点)です。ぜいたく税の基準額2億4,400万ドルを超えたのは9球団で、税額の見込みは合計4億9,394万ドル。MLBが提案したサラリーキャップ2億4,530万ドル・下限1億7,120万ドルがそのまま通ると、上の9球団は年俸を削り、下の12球団は増やす必要があります。
キャップ案($245.3M)超え下限案〜キャップ案下限案($171.2M)未満
- ドジャース$433.1M
- メッツ$359.5M
- ヤンキース$341.9M
- フィリーズ$322.2M
- ブルージェイズ$315.8M
- レッドソックス$271.2M
- カブス$269.2M
- パドレス$264.6M
- ブレーブス$257.5M
- アストロズ$234.9M
- ダイヤモンドバックス$234.4M
- タイガース$234.3M
- ジャイアンツ$225.9M
- オリオールズ$217.7M
- レンジャーズ$215.1M
- マリナーズ$205.7M
- エンゼルス$194.8M
- ロイヤルズ$187.3M
- ブルワーズ$154.7M
- レッズ$150.7M
- アスレチックス$144.6M
- パイレーツ$139.3M
- ロッキーズ$139.2M
- ツインズ$137.9M
- ナショナルズ$123.2M
- ホワイトソックス$117.6M
- レイズ$113.2M
- カージナルス$108.8M
- ガーディアンズ$92.6M
- マーリンズ$84.4M
下限案ぜいたく税/キャップ案最高税率
ぜいたく税と同じく、契約の年平均額(AAV)に福利厚生費を足した額です。実際にその年に支払う年俸とは一致しません。毎週月曜に自動で更新しています。
出典: Spotrac「MLB Luxury Tax Tracker」(2026年10月8日時点・毎週更新) / MLB.com「MLB makes initial economic proposal for new CBA」(2026年5月28日)
一覧(ぜいたく税の見込みとキャップ案との差)
| # | 球団 | 年俸総額 | ぜいたく税(見込み) | キャップ案だと |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドジャース | $433.1M | $183.4M(3年以上連続) | $187.8M 削る必要 |
| 2 | メッツ | $359.5M | $102.4M(3年以上連続) | $114.2M 削る必要 |
| 3 | ヤンキース | $341.9M | $83.1M(3年以上連続) | $96.6M 削る必要 |
| 4 | フィリーズ | $322.2M | $61.4M(3年以上連続) | $76.9M 削る必要 |
| 5 | ブルージェイズ | $315.8M | $40.0M(2年連続) | $70.5M 削る必要 |
| 6 | レッドソックス | $271.2M | $9.0M(2年連続) | $25.9M 削る必要 |
| 7 | カブス | $269.2M | $5.7M(初めて) | $23.9M 削る必要 |
| 8 | パドレス | $264.6M | $6.2M(2年連続) | $19.3M 削る必要 |
| 9 | ブレーブス | $257.5M | $2.7M(初めて) | $12.2M 削る必要 |
| 10 | アストロズ | $234.9M | — | 範囲内 |
| 11 | ダイヤモンドバックス | $234.4M | — | 範囲内 |
| 12 | タイガース | $234.3M | — | 範囲内 |
| 13 | ジャイアンツ | $225.9M | — | 範囲内 |
| 14 | オリオールズ | $217.7M | — | 範囲内 |
| 15 | レンジャーズ | $215.1M | — | 範囲内 |
| 16 | マリナーズ | $205.7M | — | 範囲内 |
| 17 | エンゼルス | $194.8M | — | 範囲内 |
| 18 | ロイヤルズ | $187.3M | — | 範囲内 |
| 19 | ブルワーズ | $154.7M | — | $16.5M 増やす必要 |
| 20 | レッズ | $150.7M | — | $20.5M 増やす必要 |
| 21 | アスレチックス | $144.6M | — | $26.6M 増やす必要 |
| 22 | パイレーツ | $139.3M | — | $31.9M 増やす必要 |
| 23 | ロッキーズ | $139.2M | — | $32.0M 増やす必要 |
| 24 | ツインズ | $137.9M | — | $33.3M 増やす必要 |
| 25 | ナショナルズ | $123.2M | — | $48.0M 増やす必要 |
| 26 | ホワイトソックス | $117.6M | — | $53.6M 増やす必要 |
| 27 | レイズ | $113.2M | — | $58.0M 増やす必要 |
| 28 | カージナルス | $108.8M | — | $62.4M 増やす必要 |
| 29 | ガーディアンズ | $92.6M | — | $78.6M 増やす必要 |
| 30 | マーリンズ | $84.4M | — | $86.8M 増やす必要 |
ぜいたく税の見込みは、Spotracが2026年10月8日時点の年俸総額と連続年数から計算したもので、このサイトの計算機と同じ結果になります。確定額は例年12月ごろにAP通信などが報じます。MLBの発表では、開幕日の年俸総額でキャップ案を超えるのは8球団でした。